奥运男足积分榜(奥运男足积分榜2021)

2022-10-31 12:20:04    作者:阿森纳

2008年奥运会中国男足最终排名

08年6月世界男足最新排名

排名 国家 积分

1 Spain西班牙 1557 0 0

2 Germany德国 1343 1 -21

3 Italy 意大利 1320 -1 -84

4 Netherlands荷兰 1299 1 0

5 Croatia克罗地亚 1282 2 0

6 Brazil巴西 1242 -2 -102

7 Argentina 阿根廷 1219 -1 -79

8 Czech Republic捷克 1146 0 0

9 Portugal葡萄牙 1122 0 18

10 Russia俄罗斯 1023 1 0

11 Romania罗马尼亚 1021 1 0

12 France法国 1012 -2 -41

13 Turkey土耳其 1010 1 0

14 England英格兰 1003 1 0

15 Cameroon喀麦隆 994 -2 -17

16 Scotland苏格兰 988 0 0

17 Bulgaria保加利亚 930 0 0

18 Greece希腊 896 0 -15

19 Ghana加纳 892 1 7

20 Israel以色列 876 1 0

21 Egypt埃及 851 3 9

22 Paraguay巴拉圭 820 3 -12

23 Colombia哥伦比亚 816 0 -53

24 Uruguay乌拉圭 813 -2 -57

25 Côte d'Ivoire科特迪瓦 802 3 12

26 Sweden瑞典 801 0 0

27 Nigeria尼日利亚 788 -1 -13

28 Ukraine乌克兰 786 1 0

29 Poland波兰 778 3 5

29 Norway挪威 778 2 0

31 USA美国 767 -1 -13

32 Mexico墨西哥 750 -13 -156

32 Northern Ireland北爱尔兰 750 1 0

34 Serbia塞尔维亚 749 1 9

35 Japan日本 727 -1 -18

36 Denmark丹麦 722 0 0

37 Morocco摩洛哥 690 0 1

38 Australia奥地利 685 2 17

39 Chile智利 680 4 26

40 Guinea圭亚那 670 -1 0

41 Republic of Ireland爱尔兰 666 0 0

42 Finland芬兰 653 2 0

43 Senegal塞内加尔 649 -1 -9

44 Switzerland瑞士 645 1 0

45 Iran伊朗 643 -8 -46

46 Belgium比利时 637 0 0

47 Tunisia突尼斯 629 0 0

48 Mali马里 624 3 5

49 Moldova摩尔多瓦 622 1 0

50 Hungary匈牙利 591 2 0

51 Wales威尔士 578 3 0

52 Saudi Arabia沙特阿拉伯 575 -3 -48

53 Korea Republic韩国 556 0 -34

54 FYR Macedonia马其顿 548 2 0

55 Uzbekistan乌兹别克斯坦 545 0 -17

56 Ecuador厄瓜多尔 542 4 31

57 Belarus白俄罗斯 536 0 0

58 Angola安哥拉 522 3 15

59 Lithuania立陶宛 520 0 0

60 Venezuela委内瑞拉 508 1 1

61 Honduras洪都拉斯 506 -13 -118

62 Cyprus塞浦路斯 503 1 0

63 Burkina Faso布基纳法索 499 1 3

64 Slovakia斯洛伐克 497 1 11

65 Latvia拉脱维亚 484 1 0

66 Togo多哥 477 3 11

67 Bahrain巴林 462 5 6

67 Zambia赞比亚 462 6 10

69 Peru秘鲁 460 -2 -21

69 Bolivia玻利维亚 460 2 0

71 Qatar卡塔尔 458 9 30

72 Congo DR刚果民主共和国 456 4 12

73 South Africa南非 451 -6 -30

74 Bosnia-Herzegovina波黑 448 0 0

74 Gabon加蓬 448 0 0

76 Iraq伊拉克 433 -18 -93

77 Slovenia斯洛文尼亚 426 4 0

78 Costa Rica哥斯达尼加 414 1 -19

79 Canada加拿大 412 -2 -29

80 Cuba古巴 405 -2 -33

81 Equatorial Guinea赤道几内亚 403 3 0

82 Cape Verde Islands佛得角 400 3 0

83 Rwanda卢旺达 399 4 3

84 Zimbabwe津巴布韦 396 -2 -25

84 Suriname苏里南 396 3 0

86 Georgia格鲁吉亚 393 3 0

87 Libya利比亚 392 3 1

88 Oman阿曼 387 -2 -10

88 Gambia冈比亚 387 3 0

90 Algeria阿尔及利亚 386 3 3

91 Kenya肯尼亚 384 1 0

92 Trinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 379 10 21

92 Panama巴拿马 379 -23 -87

94 Korea DPR朝鲜 372 0 -1

94 Armenia亚美尼亚 372 2 0

96 Uganda乌干达 371 1 1

97 China PR中国 369 -14 -38

97 Iceland冰岛 369 1 0

99 Syria叙利亚 367 3 9

100 Guatemala危地马拉 361 4 10

101 Albania阿尔巴尼亚 359 -1 0

102 Benin贝宁 350 -3 -11

103 Austria奥地利 349 2 0

104 United Arab Emirates阿联酋 345 2 -3

105 Congo刚果 344 -5 -15

106 Mozambique莫桑比克 341 3 9

107 Ethiopia埃塞俄比亚 337 1 2

108 Jamaica牙买加 329 -14 -44

109 Sudan苏丹 328 1 2

110 Malawi马拉维 318 -3 -28

111 New Zealand新西兰 316 1 0

112 Thailand泰国 304 -1 -13

113 Botswana博茨瓦纳 297 -1 -19

114 Jordan约旦 289 0 -12

115 Tanzania坦桑尼亚 288 0 8

116 New Caledonia新喀里多尼亚 282 10 50

117 Kuwait科威特 274 -1 5

118 Guyana圭亚那 265 4 11

119 Bermuda百慕大群岛 260 -1 0

120 El Salvador萨尔瓦多 257 -3 -5

121 Estonia爱沙尼亚 256 -1 0

121 Hong Kong中国香港 256 -1 0

123 Haiti海地 252 -4 -7

124 Namibia纳米比亚 240 7 16

125 Kazakhstan哈萨克斯坦 236 -1 3

126 Singapore新加坡 232 1 1

127 Chad乍得 231 0 0

128 Liechtenstein列支敦士登 230 1 0

129 Solomon Islands所罗门群岛 225 7 25

130 Burundi布隆迪 220 3 0

131 Malta马耳他 204 3 0

132 Antigua and Barbuda安提瓜和巴布达 201 3 0

133 Swaziland斯威士兰 199 -10 -40

134 Barbados巴巴多斯 193 3 0

134 Sierra Leone塞拉利昂 193 3 0

136 Madagascar马达加斯加 192 -6 -33

136 Grenada格林纳达 192 3 1

138 Azerbaijan阿塞拜疆 191 1 0

138 Yemen PDR也门 191 5 2

140 Eritrea厄立特里亚 190 2 0

141 Mauritania毛里塔尼亚 184 3 0

142 Liberia利比里亚 183 -3 -8

143 Montenegro黑山 180 3 0

143 Puerto Rico波多黎各 180 3 0

145 Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 178 0 -5

146 Fiji斐济 174 2 0

147 Netherlands Antilles荷属安的列斯群岛 173 2 2

147 Indonesia印度尼西亚 173 -15 -50

149 Lebanon黎巴嫩 172 1 3

150 St. Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 162 1 0

151 Vanuatu瓦努阿图 157 4 26

152 Luxembourg卢森堡 149 0 0

153 India印度 131 0 -6

154 Maldives马尔代夫 129 2 0

155 Samoa萨摩亚 128 2 0

156 Tajikistan塔吉克斯坦 127 -2 -8

157 Myanmar缅甸 125 7 25

158 Lesotho莱索托 122 1 4

159 Turkmenistan土库曼斯坦 114 -1 -13

160 St. Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 113 0 0

161 Seychelles塞舌尔 110 4 12

162 St. Lucia圣卢西亚 108 0 0

162 Malaysia马来西亚 108 4 12

164 Sri Lanka斯里兰卡 105 -3 -6

165 Bahamas巴哈马 96 1 0

165 Vietnam越南 96 -41 -137

165 Turks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 96 1 0

168 Pakistan巴基斯坦 89 1 0

168 Philippines菲律宾 89 1 0

170 Mauritius毛里求斯 88 -7 -13

171 British Virgin Islands英属维尔京群岛 79 0 0

172 Niger尼日尔 74 0 0

172 Palestine巴勒斯坦 74 0 0

174 Guinea-Bissau几内亚比绍 72 0 0

175 Belize伯利兹 71 0 0

176 Chinese Taipei中华台北 68 0 0

177 Dominican Republic多米尼加共和国 66 0 0

178 Tonga汤加 64 1 0

178 Tahiti塔希提岛 64 1 0

180 Nepal尼泊尔 61 -3 -5

181 Bangladesh孟加拉国 52 1 0

182 Andorra安道尔 51 1 0

183 Cambodia柬埔寨 50 1 0

184 Nicaragua尼加拉瓜 45 1 0

185 Afghanistan阿富汗 43 -4 -10

186 Djibouti吉布提 40 0 0

187 Brunei Darussalam文莱 36 0 0

187 Cayman Islands开曼群岛 36 0 0

189 Laos老挝 34 0 0

190 Bhutan不丹 32 0 0

191 Dominica多米尼克 25 0 0

192 Mongolia蒙古 24 0 0

193 Aruba阿鲁巴 22 6 22

194 US Virgin Islands美属维尔京群岛 17 -1 0

195 Comoros科摩罗 13 -1 0

196 Faroe Islands法罗群岛 12 -1 0

197 Macau中国澳门 11 -1 0

198 Somalia索马里 8 -1 0

199 Central African Republic中非共和国 6 -1 0

200 San Marino圣马力诺 0 -1 0

200 American Samoa美属萨摩亚 0 -1 0

200 Guam关岛 0 -1 0

200 Cook Islands库克群岛 0 -1 0

200 Anguilla安圭拉岛 0 -1 0

200 Timor-Leste东帝汶 0 -1 0

200 Montserrat蒙特塞拉特 0 -1 0

200 Papua New Guinea巴布亚新几内亚 0 -1 0

08奥运中国国奥队的战绩

08年奥运会中国国奥队与巴西、比利时、新西兰,分到了C小组

8月07日中国 1-1战平 新西兰

8月10日中国 0-2负与 比利时

8月13日中国 0-3负与 巴西

三战1平2负积1分 名列小组第三被小组淘汰没有进入八强 本组中巴西 比利时进入八强

C组积分榜

队伍 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 名次

巴西 3 0 0 9 0 9 9 1

比利时 2 0 1 3 1 2 6 2

中国 0 1 2 1 6 -5 1 3

新西兰 0 1 2 1 7 -6 1 4

谁有世界杯积分榜详情表!世界杯会落到谁手......

巴西刚拿完冠军,状态出得太早,所以一般没有球队能连获联合会杯和世界杯冠军。 西班牙能拿欧洲杯实属偶然,他们只会打顺风球,联合会杯表现你也看到了。 德国是千年老二,实力本身也不强 荷兰永远是无冕之王,不太可能突破宿命 所以阿根廷被看好。阿根廷赢面更大,因为它也属南半球离南非近,并且有新科足球先生梅西

第4个奥运日,各省奥运“奖牌榜”和“积分榜”,河北榜首

7月27日,东京奥运会第4个比赛日里,中国代表团共获得 3金0银0铜, 收获颇丰 。3个金牌分别来自: 随着第4个比赛日结束,新的一期【 中国各省区奥运奖牌榜 和 积分榜 】出炉啦!看看你家乡的人拿了多少奖牌了? 09:30 【游泳】 在女子200米自由泳决赛 ,中国代表团的 杨浚瑄 将对金牌发起冲击。此外,同样进入决赛的有中国香港的 何诗蓓,届时将上演中国“德比”战。 在女子200米个人混合泳决赛 , 15岁衢州姑娘 余依婷 与美国选手道格拉斯、瓦尔什,英国选手伍德等同场竞技,余依婷是 以总成绩第4名进军决赛的,所以非常有望 去争夺一枚奖牌。 在女子1500米自由泳决赛 , 王简嘉禾 将非常有希望获得奖牌,毕竟在预赛时王简嘉禾游出了15分41秒49排名第二位,这个成绩也是新的亚洲纪录。 14:00 【跳水】 跳水男子双人3米板决赛 ,中国跳水梦之队的 谢思埸和王宗源 将力争把金牌收入囊中。在里约奥运会,中国跳水队正是丢了这个项目的金牌,未能包揽八冠,这次需要全力以赴! 18:15【体操】 体操男子个人全能决赛 ,希望中国队能收获一枚体操金牌! 18:50【举重】 男子73公斤级比赛 , 这是中国代表团的绝对金牌点,由奥运冠军 石智勇 出战,在近几年的国际赛事中,石智勇展现强大统治力和稳定性,几乎难有人撼动他! 金牌点还是非常的多,大家记得准时收看,别错过了!

奥运会开始了,阿根廷梅西来了没?

本报讯 南美U20冠军杯暨2012年伦敦奥运会南美区预选赛昨日结束,巴西U20队以6:0的大比分横扫乌拉圭U20队,最终巴西和乌拉圭获得了下届奥运会的参赛资格,而2008年北京奥运会冠军阿根廷则惨遭淘汰。 伦敦奥运会男足比赛共有16个参赛名额,其中欧洲4个(包括东道主英国),南美洲2个,亚洲3.5个,非洲3.5个,中北美及加勒比地区2个,大洋洲1个。本届南美U20冠军杯同时也是2012年伦敦奥运会的预选赛,冠军和亚军可以获得2012年伦敦奥运会参赛资格。 10支南美球队被分为两个小组,每组前三名共6支球队进入决赛阶段比赛,再进行5轮单循环比赛,积分最高的两支球队获得出线资格。巴西U20队最终积12分夺冠。而乌拉圭U20队虽然在最后一场比赛中惨败给巴西,但他们以3胜1平1负的成绩获得了亚军,也获得了下届奥运会参赛资格。令人遗憾的是,伦敦奥运会赛场上大家将无法看到2008年北京奥运会男足冠军阿根廷的身影。巴西在本届比赛的惟一一场失利就是输给了阿根廷,但阿根廷却意外负于厄瓜多尔和乌拉圭,最终他们只排在积分榜屈居第三。

北京奥运会有各国积分榜排名吗

没有,只有金牌榜

声明:该文章由赛事号作者发布,不代表赛事吧观点,如涉及侵权请联系删除。

相关搜索

相关直播

专题直播

推荐阅读

  • 足球即时比分网(足球即时比分网500彩票网)

    比分即时哪个网站好捷报比分网。比分,指比赛进行中或结束时双方对比的得分,捷报比分网是一家主要提供足球比分,以及综合球类比分直播的体育资讯网站,该网站比分即时好,提供足球即时比分、篮球比分、网球比分、排
    2023-03-04 23:03:04
  • 梅西外号(梅西外号皇家马德里吧)

    梅西有什么称号?梅西自从出道以来,外号层出不穷,有中性化的,也有吹捧的,还有黑他的。今天就让我们来盘点一下。1.小跳蚤​这是梅西出道初期的外号,因为他身材矮小动作灵活,所以人们用西班牙语“
    2023-03-04 22:51:04
  • 尼日利亚名单(尼日利亚国家队大名单)

    尼日利亚的女排大名单都是谁尼日韬、文尼亚,亚日马。1、尼日利亚的女排实力非常强劲,在与中国女排的比赛中也曾有过多次高光时刻。2、拿过世界女排比赛亚军,其中名单上的尼日韬、文尼亚,亚日马这三人功不可没。
    2023-03-04 22:42:04
  • 东京奥运会2021赛程(东京奥运会2021赛程时间表)

    东京奥运比赛日程7月17日,东京奥组委公布了明年东京奥运会的全新比赛日程。东京奥运会将于2021年7月23日正式开幕,至8月8日落幕,为期17天,共设33个大项339个小项的比赛,涉及比赛场地达42个
    2023-03-04 22:39:04
  • 捷克vs丹麦(捷克VS丹麦比分)

    捷克vs丹麦谁开的球捷克vs丹麦,捷克队开球。捷克在四分之一决赛中对阵丹麦。捷克对阵丹麦的比赛将在巴库的奥林匹克体育场进行,北京时间2021年7月4号凌晨0点开赛。捷克曾经是欧洲球队中排名靠前的,近年
    2023-03-04 22:36:06
  • 查看更多>>